车型图片 | ![]() |
基本参数: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
---|---|
厂商指导价 | 801.15万 |
品牌 | 兰博基尼 |
级别 | 跑车 |
发动机 | 6.5L 552kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡AMT |
长×宽×高(mm) | 4835×2030×1136 |
车身结构 | 2门 2座 跑车 |
上市年份 | 2015 |
最高车速(km/h) | 350 |
0-100加速时间(s) | 2.8 |
工信部油耗(L/100km) | 16 |
官方综合油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 3年不限公里 |
车身参数: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
车长(mm) | 4835 |
车宽(mm) | 2030 |
车高(mm) | 1136 |
轴距(mm) | 2700 |
车重(kg) | 1525 |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 跑车 |
车门数 | 2 |
座位数 | 2 |
油箱容积(L) | 90 |
行李箱容积(L) | - |
行李箱最大容积(L) | - |
发动机: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
排量(L) | 6.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V型 |
汽缸数 | 12 |
最大功率(kW/rpm) | 552 |
最大功率转速(rpm) | 8400 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 690 |
最大扭矩转速(rpm) | 5500 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 98号 |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 欧VI |
变速箱: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | AMT |
变速箱名称 | ISR变速箱 |
底盘转向: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
驱动方式 | 中置四驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 横向推杆水平悬架 |
后悬架类型 | 横向推杆水平悬架 |
车轮制动: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
前制动器类型 | 盘鼓结合 |
后制动器类型 | 盘鼓结合 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/30 R20 |
后轮胎规格 | 335/25 R21 |
备胎 | 无 |
安全配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | - |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
可变悬架 | 电子液压式悬架 |
可变转向比 | - |
外部配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
天窗 | - |
全景天窗 | - |
天窗最大开启程度 | - |
运动版包围 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
内部配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
换挡拨片 | ● |
泊车辅助 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无钥匙启动系统 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
真皮/仿皮座椅 | ● |
座椅高低调节 | - |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
腰部支撑调节 | ● |
座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | ○ |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
电动后备厢 | - |
多媒体配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | - |
定位互动服务 | - |
内置硬盘 | ● |
车载电视 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | ● |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | ● |
单碟DVD | - |
多碟DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - |
灯光配置: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | - |
激光大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
自动头灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2015款Aventador LP 750-4 Superveloce |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | ● |
空气净化/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
如何在保持成本优势的同时,提升品牌溢价能力与服务体验,将是零跑从“技术先锋”迈向“主流品牌”的关键跨越。
比亚迪海狮 07 DM - i 这款备受瞩目的全新中大型 SUV 即将在5月8日正式上市,那就让我们一起提前来了解一下这款车的魅力所在。
之前雷总说过,说YU7应该在今年6、7月上市,离现在最近的大规模车展,应该就是粤港澳大湾区车展了,地点在深圳。要知道,华子和迪子的总部都是在深圳哦,如果真选择在这次的车展亮相,那真是纯纯的贴脸开大了,你们觉得咱们军儿干得出这事吗?不管怎么说吧,雷总、化哥,咱上点心吧,真的是“火”烧眉毛了。说到“火”,那咱今儿就聊聊小米YU7,为什么这么“火”,YU7到底有啥昂,非得等着YU7。
五一大家都放假了,就你长城拉着自己老板做直播啊,还给我们魏总放第三排了,你们是真能“坑”自己老板啊!之前高山预售的时候,穆峰总就说,长城打死也不做增程。这回魏总也表态了:我们长城就没有规划增程这个技术,我们所有的动力都是混联技术。不知道你们会不会觉得魏总固执,要知道一台增程器成本也就几千块钱!
当下,电动汽车那可是占据着媒体头条,仿佛大家都觉得,通往更清洁未来的路就只有全面电动化这一条道了。但真的是这样吗?全球最畅销品牌、在混合动力技术方面长期领军的丰田汽车公司,给出了不一样的答案。